Mostrando 1-20 de 24 elementos.
Categories listing
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | Parent ID | Name | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin padre | Electrónicos | ||
| 2 | Sin padre | Hogar | ||
| 3 | Sin padre | Moda | ||
| 4 | Sin padre | Deportes | ||
| 5 | Sin padre | Alimentación | ||
| 6 | Electrónicos | Smartphones | ||
| 7 | Electrónicos | Laptops | ||
| 8 | Electrónicos | Tablets | ||
| 9 | Electrónicos | Audio | ||
| 10 | Electrónicos | Accesorios | ||
| 11 | Hogar | Cocina | ||
| 12 | Hogar | Decoración | ||
| 13 | Hogar | Muebles | ||
| 14 | Moda | Hombre | ||
| 15 | Moda | Mujer | ||
| 16 | Moda | Zapatos | ||
| 17 | Alimentación | Carnes | ||
| 18 | Alimentación | Verduras | ||
| 19 | Alimentación | Granos | ||
| 20 | Sin padre | Electrónicos |
With selected Delete All